广西百色靖西市教师资格证203人获取公告
- 时间:
- 2021-09-01 17:33:01
- 作者:
- 周老师
- 阅读:
- 来源:
- 广西教师资格证考试
根据《教师法》《教师资格条例》及《广西壮族自治区贯彻<教师资格条例实施办法>细则(试行)》(桂教人[2002]49号)文件精神,经审核,2020年认定203人取得教师资格证。
2020年百色靖西市教师资格证取得人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 考试类型 |
1 | 韦慧 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000029 | 统考 |
2 | 梁玉彩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000047 | 统考 |
3 | 农西霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000042 | 统考 |
4 | 韦梦静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000049 | 统考 |
5 | 覃淑苹 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000018 | 统考 |
6 | 李曼婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000094 | 统考 |
7 | 邓凤韵 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000044 | 统考 |
8 | 赵凤祥 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000057 | 统考 |
9 | 周小欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000045 | 统考 |
10 | 梁晓露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000164 | 统考 |
11 | 李兰润 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000014 | 统考 |
12 | 黄修益 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20204581131000093 | 统考 |
13 | 张丽莹 | 小学教师资格 | 英语 | 20204581122000004 | 统考 |
14 | 翁明明 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000048 | 统考 |
15 | 林佳毅 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000041 | 统考 |
16 | 张良亮 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20204581122000173 | 统考 |
17 | 农美奂 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000023 | 统考 |
18 | 杨丽娟 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000182 | 统考 |
19 | 梁美玲 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204581132000091 | 统考 |
20 | 梁颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000177 | 统考 |
21 | 黄美练 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000162 | 统考 |
22 | 杨佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000074 | 统考 |
23 | 吴秀花 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000174 | 统考 |
24 | 农海利 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000038 | 统考 |
25 | 梁兰艳 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20204581132000052 | 统考 |
26 | 黄素霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000061 | 统考 |
27 | 苏银杏 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000016 | 统考 |
28 | 林千惠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000166 | 统考 |
29 | 黄丽婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204581132000156 | 统考 |
30 | 刘彩平 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000068 | 统考 |
31 | 全艳平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000051 | 统考 |
32 | 黄晓莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000161 | 统考 |
33 | 黄秋妮 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000076 | 统考 |
34 | 周丽华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000026 | 统考 |
35 | 李玉珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000001 | 统考 |
36 | 农花玉 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000130 | 统考 |
37 | 黄柳蚕 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000078 | 统考 |
38 | 黄晓爱 | 小学教师资格 | 英语 | 20204581122000009 | 统考 |
39 | 农露露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000108 | 统考 |
40 | 阮冬梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000072 | 统考 |
41 | 邓小娟 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000005 | 统考 |
42 | 农琴玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000122 | 统考 |
43 | 黄兰艳 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000079 | 统考 |
44 | 黄美亭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000151 | 统考 |
45 | 杨蕾淇 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000083 | 统考 |
46 | 方秀飘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000128 | 统考 |
47 | 何馨萍 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000112 | 统考 |
48 | 卢红珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000086 | 统考 |
49 | 林美旋 | 小学教师资格 | 英语 | 20204581122000006 | 统考 |
50 | 赵花鹏 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000168 | 统考 |
51 | 凌意虹 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000070 | 统考 |
52 | 谢华 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581121000105 | 统考 |
53 | 黄教梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000075 | 统考 |
54 | 邓鑫 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000087 | 统考 |
55 | 何秋团 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000103 | 统考 |
56 | 钟静茹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000092 | 统考 |
57 | 黄苏敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000170 | 统考 |
58 | 何艳媚 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000003 | 统考 |
59 | 黄琴 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20204581122000137 | 统考 |
60 | 吕兰敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000147 | 统考 |
61 | 冯彩凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000180 | 统考 |
62 | 农玉柔 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000154 | 统考 |
63 | 符丽粘 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000123 | 统考 |
64 | 黄连英 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000002 | 统考 |
65 | 汤晓庆 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000181 | 统考 |
66 | 冯桂英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000034 | 统考 |
67 | 庞彩云 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000109 | 统考 |
68 | 黎舒政 | 小学教师资格 | 体育 | 20204581121000111 | 统考 |
69 | 林凤极 | 小学教师资格 | 美术 | 20204581122000055 | 统考 |
70 | 卢晓晴 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000104 | 统考 |
71 | 宋浮萍 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000008 | 统考 |
72 | 陆胜贤 | 小学教师资格 | 体育 | 20204581121000012 | 统考 |
73 | 梁丽敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000134 | 统考 |
74 | 廖凯丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000158 | 统考 |
75 | 潘钰婧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000096 | 统考 |
76 | 王丹妮 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20204581122000067 | 统考 |
77 | 农祥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000024 | 统考 |
78 | 黄英恺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000011 | 统考 |
79 | 陆梅 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000110 | 统考 |
80 | 农玉香 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000131 | 统考 |
81 | 韦春玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000125 | 统考 |
82 | 黄巧合 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000037 | 统考 |
83 | 赵青彩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000142 | 统考 |
84 | 黎彩燕 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20204581122000118 | 统考 |
85 | 钟腾涛 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581121000007 | 统考 |
86 | 何丽纱 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000099 | 统考 |
87 | 罗婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000117 | 统考 |
88 | 黄玛丽 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000069 | 统考 |
89 | 黄小爱 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000148 | 统考 |
90 | 赵倩 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000084 | 统考 |
91 | 黎佳莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000059 | 统考 |
92 | 陶秀文 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000114 | 统考 |
93 | 黄美环 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000064 | 统考 |
94 | 农赛权 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000021 | 统考 |
95 | 闭凤云 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000032 | 统考 |
96 | 马飞暂 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000126 | 统考 |
97 | 黄丽萍 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20204581132000073 | 统考 |
98 | 农明富 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581121000077 | 统考 |
99 | 钟新华 | 小学教师资格 | 英语 | 20204581122000013 | 统考 |
100 | 蔡春莲 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000060 | 统考 |
101 | 方佳丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000053 | 统考 |
102 | 黄羽平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000178 | 统考 |
103 | 黄冠民 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581121000163 | 统考 |
104 | 梁碧秀 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000065 | 统考 |
105 | 梁淑柏 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581121000030 | 统考 |
106 | 农小玉 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000138 | 统考 |
107 | 黄婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000085 | 统考 |
108 | 孔祥伟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581111000150 | 统考 |
109 | 农艳冰 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000095 | 统考 |
110 | 农露萍 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20204581132000100 | 统考 |
111 | 李培 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000157 | 统考 |
112 | 文彩连 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000140 | 统考 |
113 | 赵燕春 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000062 | 统考 |
114 | 李卫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000153 | 统考 |
115 | 梁雅婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000058 | 统考 |
116 | 李丽丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000106 | 统考 |
117 | 潘丽莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000101 | 统考 |
118 | 何玉美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000145 | 统考 |
119 | 王颖 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000043 | 统考 |
120 | 赵芯 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000017 | 统考 |
121 | 凌彩珊 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000167 | 统考 |
122 | 文雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000179 | 统考 |
123 | 黄露露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000089 | 统考 |
124 | 黄丽萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000028 | 统考 |
125 | 关翠年 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000116 | 统考 |
126 | 李兰田 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000152 | 统考 |
127 | 赵彩云 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000027 | 统考 |
128 | 吕楠楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000149 | 统考 |
129 | 韦荣妹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000120 | 统考 |
130 | 王智盈 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000171 | 统考 |
131 | 刘飞雄 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581121000088 | 统考 |
132 | 农冬柳 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000165 | 统考 |
133 | 李玉优 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000143 | 统考 |
134 | 林晶 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204581132000119 | 统考 |
135 | 黄美神 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000133 | 统考 |
136 | 黄诌诌 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000175 | 统考 |
137 | 黄英发 | 小学教师资格 | 体育 | 20204581121000066 | 统考 |
138 | 高丽玫 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000015 | 统考 |
139 | 周佩吟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000107 | 统考 |
140 | 黄彩芳 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000031 | 统考 |
141 | 黄莉莉 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000136 | 统考 |
142 | 李岩岩 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204581132000132 | 统考 |
143 | 赵彩娥 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000129 | 统考 |
144 | 黄肖条 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000172 | 统考 |
145 | 班春霞 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000033 | 统考 |
146 | 黄淑珍 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20204581132000146 | 统考 |
147 | 黄柳汁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000155 | 统考 |
148 | 钟方毕 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581121000020 | 统考 |
149 | 黄凤来 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20204581132000046 | 统考 |
150 | 潘启迅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581111000082 | 统考 |
151 | 韦日暖 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000159 | 统考 |
152 | 杨彩娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000102 | 统考 |
153 | 林玉芳 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20204581132000144 | 统考 |
154 | 邓春蔚 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000035 | 统考 |
155 | 庞金练 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000176 | 统考 |
156 | 许彩奕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000071 | 统考 |
157 | 黄丽金 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000090 | 统考 |
158 | 黄春露 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204581132000097 | 统考 |
159 | 梁桂务 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000010 | 统考 |
160 | 赵丽婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000169 | 统考 |
161 | 农彩票 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000127 | 统考 |
162 | 王元虎 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20204581131000080 | 统考 |
163 | 马芳爱 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000160 | 统考 |
164 | 黄秋利 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000098 | 统考 |
165 | 钟海洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000124 | 统考 |
166 | 黄玉风 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000056 | 统考 |
167 | 梁馨心 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000113 | 统考 |
168 | 零秀婷 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20204581132000050 | 统考 |
169 | 许彩龄 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000019 | 统考 |
170 | 赵景茗 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000039 | 统考 |
171 | 黄丽青 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000081 | 统考 |
172 | 岑福 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20204581131000025 | 统考 |
173 | 黄继明 | 小学教师资格 | 体育 | 20204581121000022 | 统考 |
174 | 农开普 | 小学教师资格 | 音乐 | 20204581121000135 | 统考 |
175 | 陆烈坚 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20204581131000141 | 统考 |
176 | 赵友美 | 小学教师资格 | 音乐 | 20204581122000054 | 统考 |
177 | 李小妹 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000036 | 统考 |
178 | 闭璐 | 小学教师资格 | 英语 | 20204581122000115 | 统考 |
179 | 骆路鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000063 | 统考 |
180 | 李金恒 | 小学教师资格 | 美术 | 20204581121000040 | 统考 |
181 | 梁真勇 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20204581131000139 | 统考 |
182 | 张晓慧 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000121 | 统考 |
183 | 冯煜芯 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20204581132000201 | 统考 |
184 | 林俏娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000192 | 统考 |
185 | 黄美 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000199 | 统考 |
186 | 陈丽媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000198 | 统考 |
187 | 梁飞利 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000185 | 统考 |
188 | 李婉珊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000188 | 统考 |
189 | 黄新楼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000200 | 统考 |
190 | 黄欢腾 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000197 | 统考 |
191 | 岑丽媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000194 | 统考 |
192 | 黎小哩 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000193 | 统考 |
193 | 张微豪 | 小学教师资格 | 美术 | 20204581121000183 | 统考 |
194 | 农伟进 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20204581131000184 | 统考 |
195 | 梁彩梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000203 | 统考 |
196 | 李小鹏 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581121000202 | 统考 |
197 | 韦杏英 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000187 | 统考 |
198 | 黄小年 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20204581112000190 | 统考 |
199 | 邓莉莉 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000195 | 统考 |
200 | 李婷玉 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000196 | 统考 |
201 | 王凤锦 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000191 | 统考 |
202 | 周玉 | 小学教师资格 | 语文 | 20204581122000189 | 统考 |
203 | 梁芬芬 | 小学教师资格 | 数学 | 20204581122000186 | 统考 |
【推荐】上文就是关于广西百色靖西市教师资格证203人获取公告相关内容介绍,了解更多广西教师资格证报名入口等相关资讯,如广西普通话水平测试网上报名系统、广西教师资格证认定、广西普通话成绩查询,敬请关注广西教师资格证网http://www.gxjszg.cn/
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >