2020年广西中学教师资格证题型题量及分值比例——物理
- 时间:
- 2020-09-08 11:46:40
- 作者:
- 王老师
- 阅读:
- 来源:
- 广西教师资格证考试
教师资格证考试科目/分值比例——物理学科(初中) | |||
题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 |
单选题 | 8题 | 40分 | 物理学科知识与运用 占比40% 题型分布:单选题、简答题 |
教学设计 占比27% 题型分布:教学设计题 | |||
简答题 | 2题 | 20分 | 教学实施 占比20% 题型分布:案例分析题 |
教学设计 | 1题 | 40分 | |
案例分析 | 2题 | 50分 | 教学评价 占比13% 题型分布:案例分析题 |
教师资格考试科目/分值比例——物理学科(高中) | |||
单选题 | 8题 | 40分 | 物理学科知识与运用 占比40% 题型分布:单选题、计算题 |
教学设计 占比27% 题型分布:教学设计题 | |||
计算题 | 1题 | 20分 | 教学实施 占比20% 题型分布:案例分析题 |
教学设计 | 1题 | 40分 | |
案例分析 | 2题 | 50分 | 教学评价 占比13% 题型分布:案例分析题 |
关于“2020年广西中学教师资格证题型题量及分值比例——物理”已经介绍完毕,希望对各大考生能够有所帮助。更多有关2020广西教师资格考试报名指南、普通话、试题资料、报考指南常见问题等资料请及时关注广西中小学教师资格网。
更多推荐 >>>
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >