2020年上半年南宁市武鸣区教师资格认定结果的公告
- 时间:
- 2020-08-12 14:13:37
- 作者:
- 谈老师
- 阅读:
- 来源:
- 广西教师资格证考试
点击广西教师资格网,查看更多广西教师资格常见问题,练习更多教师资格真题。
根据《自治区教育厅关于做好2020年上半年中小学教师资格认定工作的通知》(桂教教师〔2020〕10号)文件精神,经申请人网上申请、现场确认及武鸣区教师资格认定专家评议委员会审定,现将南宁市武鸣区2020年上半年教师资格认定结果予以公告(名单详见附件),并就有关事宜通知如下:
领证时间:2020年8月12日起
领证地点:南宁市武鸣区政务服务中心二楼教育局窗口(兴武大道161号),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,联系电话:6214569。
注意事项:
1.申请人持本人身份证领证,请人代领的要附上委托书和双方身份证复印件。
2.领取材料:教师资格证原件1本、教师资格认定申请表原件1份(领表后请将该表自行交到本人人事档案管理部门存档) 。
附件:南宁市武鸣区2020年上半年教师资格认定通过人员名单
2020年8月11日
南宁市武鸣区2020年上半年教师资格认定通过人员名单(150人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定结果 | 备注 |
1 | 覃莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
2 | 韦小婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
3 | 潘曼丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
4 | 张宝艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
5 | 吴欣颖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
6 | 邓海霞 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
7 | 黎润晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
8 | 曾媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
9 | 覃雅雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
10 | 黄小惠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
11 | 詹童喜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
12 | 尹锦宏 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | |
13 | 覃丽娜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
14 | 林伟梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
15 | 潘巧玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
16 | 阮文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
17 | 陆金萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
18 | 钟柳春 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
19 | 黄颖丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
20 | 王祯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
21 | 覃瑜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
22 | 褚夏娜 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
23 | 梁乃鹏 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | |
24 | 李樱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
25 | 陆双 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
26 | 李冰倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
27 | 甘丽君 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
28 | 黄华丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
29 | 方凤莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
30 | 罗鸿燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
31 | 詹林莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
32 | 覃少艺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
33 | 陆一峰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
34 | 王林芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
35 | 刘凤娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
36 | 潘云芸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
37 | 李知南 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
38 | 潘明芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
39 | 徐溢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
40 | 苏旺荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 | |
41 | 潘俏颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
42 | 曾运秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
43 | 卢心怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
44 | 林慧云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
45 | 何梅芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 | |
46 | 钟爱灵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
47 | 苏爱春 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
48 | 苏爱梅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
49 | 陆馨怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
50 | 梁恋明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
51 | 韦江娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
52 | 黄秋红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
53 | 陶艳珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
54 | 邓林毅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
55 | 李晓勤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
56 | 黄秋敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
57 | 古孙秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
58 | 黄海平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
59 | 邓雅元 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | |
60 | 黄筱媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
61 | 韦映如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
62 | 韦姵辰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
63 | 黄露颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
64 | 卢转 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
65 | 潘剑萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
66 | 陆琳琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
67 | 隆雪颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
68 | 李华玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
69 | 李彩燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
70 | 罗银芝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
71 | 潘鲜莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
72 | 岑晓霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
73 | 曾东铭 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
74 | 磨美玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
75 | 欧秋雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
76 | 苏雅丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
77 | 危苡易 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
78 | 何华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
79 | 黄慧婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
80 | 苏小明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
81 | 黄少榕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
82 | 詹春玉 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 认定通过 | |
83 | 卢雪妹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
84 | 黄云贵 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
85 | 潘虹丹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
86 | 邓佩玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
87 | 苏春丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
88 | 覃素琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
89 | 龚舒菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
90 | 甘良莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
91 | 陆艳婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
92 | 曾梦倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
93 | 黄艳萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
94 | 林爱春 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
95 | 阮雪静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
96 | 骆贞达 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
97 | 刘莹娇 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | |
98 | 曾彦霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
99 | 杜玉环 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
100 | 曾金燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
101 | 苏芳梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
102 | 黄华玉 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | |
103 | 黄华明 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
104 | 谢颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
105 | 潘凤丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 | |
106 | 罗瑞平 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
107 | 卢丽华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
108 | 唐涌蔬 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
109 | 梁方琼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
110 | 梁爱新 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
111 | 黄金岚 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
112 | 韦捷铭 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
113 | 黄珍瑚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
114 | 潘柳娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
115 | 唐雅君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
116 | 黄夕凌 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
117 | 陆彦呈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
118 | 潘嘉嘉 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | |
119 | 方金凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
120 | 黄莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
121 | 苏艳春 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
122 | 曾妹林 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
123 | 李桂珠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
124 | 韦超 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
125 | 郑小玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
126 | 梁冬钘 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
127 | 卢梁倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
128 | 方诗茹 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
129 | 谢洁清 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
130 | 黄婕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
131 | 曾莉芸 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 认定通过 | |
132 | 莫文婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
133 | 韦宝莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | |
134 | 卢芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
135 | 林婧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
136 | 莫丽娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
137 | 陆晓珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
138 | 覃珍珍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
139 | 黄梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
140 | 杨淑萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
141 | 邓秀海 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
142 | 李丽芬 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
143 | 陆丽雲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
144 | 邓晗晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
145 | 覃思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
146 | 谢林雯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
147 | 丰媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
148 | 覃永菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 | |
149 | 潘曼蕾 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
150 | 潘彦仰 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >